В парке спецтехники находятся 8 мини-погрузчиков, на зимний период сдаются в абонентскую плату на следующих условиях:
в месяц оплачивается каждый день простоя в размере 4-х рабочих часов техники, без учета выходного-воскресенья.
Рабочий день оплачивается дополнительно, минимальное рабочее время-8 ч.
Мини-погрузчики | ||
1 | MUSTANG 2054 | Ковш, вилы, щетка (в т.ч. бункерная), грузоподъемность 900 кг. |
2 | MUSTANG 2054 | Ковш, вилы, щетка (в т.ч. бункерная), грузоподъемность 900 кг |
3 | MUSTANG 2054 | Ковш, вилы, щетка (в т.ч. бункерная), грузоподъемность 900 кг |
4 | JCB 190 | Ковш, вилы, щетка (в т.ч. бункерная), грузоподъемность 1200 кг. |
5 | MUSTANG 2086 | Ковш, вилы, щетка (в т.ч. бункерная), грузоподъемность 1500 кг. |
6 | JOHN DEERE 328 D | Ковш, вилы, щетка (в т.ч. бункерная), грузоподъемность 2000 кг. |
7 | JOHN DEERE 318 | Ковш, вилы, щетка (в т.ч. бункерная), грузоподъемность 1000 кг. |
8 | BOBCAT S175 | Ковш, вилы, щетка (в т.ч. бункерная), грузоподъемность 800кг. |
9 | Мини-экскаватор TEREX TC 25 | Вес 2,7 т, ковши: (узкий-35 см, обычный-45 см, планировочный) |
Эвакуаторы | ||
10 | Эвакуатор Hyundai | Грузоподъемность до 5 тонн |
11 | Эвакуатор ТАТА | Грузоподъемность до 4 тонн |
E-mail: info@spbteh.ru